Seizoentijden | hoogseizoen | voor en naseizoen |
---|---|---|
gratis WLAN | 10.04. – 27.04.2025 27.05. – 09.06.2025 17.06. – 22.06.2025 03.07. – 24.08.2025 42,50 € zzgl. toeristenbelasting |
01.01. – 10.04.2025 27.04. – 27.05.2025 09.06. – 17.06.2025 22.06. – 03.07.2025 24.08. – 31.12.2025 30,00 € zzgl. toeristenbelasting |
bijkomende kosten | per nacht |
---|---|
volwassenen (vanaf 18 jaar) | € 9,00 |
jongeren (13-17 jaar) | € 6,00 |
kinderen (4-12 jaar) | € 4,00 |
kinderen (0-3 jaar) | gratis |
tent | € 5,50 |
tweede auto | € 5,50 |
motor | € 3,00 |
hond | € 4,00 |
douche | gratis |
toeristenbelasting Volw. | € 1,60 |
toeristenbelasting kinderen (7-17 jaar) | € 0,50 |
Camperplaats Osnabrücker land
aankomst zonder aanmelding.
Staanplaatsen | per nacht |
---|---|
met gebruik van sanitair, camperservicestation aanwezig | € 20,00 |
4 tot 6 personen.
Stacaravans | hoogseizoen | resterend seizoen |
---|---|---|
4 pers. stacaravan p.n | € 88,00 | € 70,00 |
6 pers. stacarvan p.n | € 100,00 | € 90,00 |
eindschoonmaak | € 30,00 | € 30,00 |
toeristenbelasting volw. | € 1,60 | € 1,60 |
toeristenbelasting kinderen (7 - 17 jaar) |
€ 0,50 | € 0,50 |
Wohnfässer | per nacht |
---|---|
4 pers. per Nacht | 40,00€ |
Endreinigung einmalig | 20,00€ |
Bett + Bike | per nacht |
---|---|
1 persoon | € 12,00 |
iedere volgende persoon | € 6,00 |
familie badkamers in diverse uitvoeringen (Informatie bij de receptie)
slagboom gesloten: 22:00-7:00 uur