Seizoentijden | hoogseizoen | voor en naseizoen |
---|---|---|
gratis WLAN | 24.03. – 16.04.2023 17.05. – 31.05.2023 07.06. – 11.06.2023 22.06. – 01.09.2023 38,50 € zzgl. toeristenbelasting |
01.01. – 24.03.2023 16.04. – 17.05.2023 31.05. – 07.06.2023 11.06. – 22.06.2023 01.09. – 06.01.2024 27,00 € zzgl. toeristenbelasting |
bijkomende kosten | per nacht |
---|---|
volwassenen (vanaf 18 jaar) | € 9,00 |
jongeren (13-17 jaar) | € 6,00 |
kinderen (4-12 jaar) | € 4,00 |
kinderen (0-3 jaar) | gratis |
tent | € 5,50 |
tweede auto | € 5,50 |
motor | € 2,80 |
hond | € 3,00 |
douche | gratis |
toeristenbelasting Volw. | € 1,60 |
toeristenbelasting kinderen (7-17 jaar) | € 0,50 |
Camperplaats Osnabrücker land
aankomst zonder aanmelding.
Staanplaatsen | per nacht |
---|---|
met gebruik van sanitair, camperservicestation aanwezig | € 17,00 |
4 tot 6 personen.
Stacaravans | hoogseizoen | resterend seizoen |
---|---|---|
4 pers. stacaravan p.n | € 78,00 | € 62,00 |
6 pers. stacarvan p.n | € 90,00 | € 80,00 |
eindschoonmaak | € 30,00 | € 30,00 |
toeristenbelasting volw. | € 1,60 | € 1,60 |
toeristenbelasting kinderen (7 - 17 jaar) |
€ 0,50 | € 0,50 |
Wohnfässer | per nacht |
---|---|
4 pers. per Nacht | 40,00€ |
Endreinigung einmalig | 20,00€ |
Bett + Bike | per nacht |
---|---|
1 persoon | € 12,00 |
iedere volgende persoon | € 6,00 |
familie badkamers in diverse uitvoeringen (Informatie bij de receptie)
slagboom gesloten: 13:00 - 14:30 uur en 22:00-7:00 uur